Ficha do Atleta • Brasileirão Série A
Samuel Lino.
Midfielder • Flamengo

Atleta Profissional
Samuel Lino
Samuel Dias Lino
Clube AtualFlamengo ↗
PosiçãoMidfielder
Idade26 anos
NacionalidadeBrazil
Físico170 cm cm • 69 kg kg
Nascimento: 1999-12-23 em Santo André, Brazil
Desempenho em Campo
Estatísticas da Temporada • Serie A
Nota Média:7.41
Gols12
Assistências9
Jogos33(28 titular)
Minutos2310'
Finalizações51(32 no alvo)
Disciplina
🟨 4🟥 0
Passes Totais1127 (85% precisão)
Dribles Bem-Sucedidos19
Duelos Ganhos147
Faltas Sofridas62
Histórico no Ano
| Torneio | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 1 | 0 | 0 | 61' | 6.3 | |
| Carioca - 1 | 7 | 2 | 2 | 316' | 7.43 | |
| Carioca A2 | 7 | 2 | 1 | 0' | — | |
| CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 0 | 0' | — | |
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 0' | — | |
| CONMEBOL Libertadores | 11 | 1 | 1 | 719' | 7.14 | |
| Copa Do Brasil | 2 | 0 | 0 | 87' | 6.55 | |
| Serie A | 33 | 12 | 9 | 2310' | 7.41 | |
| Friendlies | 3 | 2 | 0 | 78' | 7.5 |
