Ficha do Atleta • Brasileirão Série A
Danilo Santos.
Midfielder • Botafogo

Atleta Profissional
Danilo Santos
Danilo dos Santos de Oliveira
Clube AtualBotafogo ↗
PosiçãoMidfielder
Idade25 anos
NacionalidadeBrazil
Físico176 cm cm • 69 kg kg
Nascimento: 2001-04-29 em Salvador, Brazil
Desempenho em Campo
Estatísticas da Temporada • Serie A
Nota Média:7.36
Gols10
Assistências2
Jogos25(24 titular)
Minutos2102'
Finalizações33(18 no alvo)
Disciplina
🟨 2🟥 0
Passes Totais1018 (85% precisão)
Dribles Bem-Sucedidos18
Duelos Ganhos79
Faltas Sofridas16
Histórico no Ano
| Torneio | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | 6 | 0 | 0 | 437' | 6.7 | |
| Carioca A2 | 5 | 0 | 0 | 0' | — | |
| World Cup | 4 | 0 | 0 | 43' | 6.77 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 2 | 0 | 340' | 7.08 | |
| CONMEBOL Libertadores | 3 | 1 | 1 | 270' | 7.6 | |
| Copa Do Brasil | 2 | 0 | 0 | 188' | 7.35 | |
| Serie A | 25 | 10 | 2 | 2102' | 7.36 | |
| Friendlies | 7 | 1 | 0 | 334' | 7.15 |
